№ подхода | Упражнение | Вес гирь (кг) | Время подхода | Количество подъемов | Временной интервал | Темп | Интервал отдыха |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рывок | 20 | 12 мин | 108-120 каждой рукой | 0 мин — 1 мин | 19-20 | 5-6 мин |
1 мин — 2 мин | 19-20 | ||||||
2 мин — 3 мин | 19-20 | ||||||
3 мин — 4 мин | 19-20 | ||||||
4 мин — 5 мин | 19-20 | ||||||
5 мин — 6 мин | 19-20 | ||||||
6 мин — 7 мин | 19-20 | ||||||
7 мин — 8 мин | 19-20 | ||||||
8 мин — 9 мин | 19-20 | ||||||
9 мин — 10 мин | 18-20 | ||||||
10 мин — 11 мин | 17-20 | ||||||
11 мин — 12 мин | 16-20 | ||||||
2 | Бег | 7-8 км | |||||
3 | Растяжка | 15-20 мин |
О том как пользоваться тренировками и для кого они написаны – читать здесь.