1. Длинный цикл
№ подхода | Гири (кг) | Время подхода | Общее кол-во подъемов | Временной интервал | Количество подъемов | Отдых после подхода |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26+26 | 2 мин | 21 | 0 мин — 1 мин | 10 | 2-3 мин |
1 мин — 2 мин | 11 | |||||
2 | 22+22 | 4 мин | 44 | 0 мин — 1 мин | 11 | 5-6 мин |
1 мин — 2 мин | 11 | |||||
2 мин — 3 мин | 11 | |||||
3 мин — 4 мин | 11 |
2. Бег 3 км или 300 приседаний
Приседания выполняются одним подходом (рекомендуемый темп 30 повторений в минуту).