1. Длинный цикл
№ подхода | Гири (кг) | Время подхода | Общее кол-во подъемов | Временной интервал | Количество подъемов | Отдых после подхода |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26+26 | 1 мин 40 с | 16 | 0 мин — 0 мин 40 с | 6 | 1 мин |
0 мин 40 с — 1 мин 40 с | 10 | |||||
2 | 26+26 | 1 мин 40 с | 16 | 0 мин — 0 мин 40 с | 6 | 1 мин |
0 мин 40 с — 1 мин 40 с | 10 | |||||
3 | 26+26 | 1 мин 40 с | 16 | 0 мин — 0 мин 40 с | 6 | 1 мин |
0 мин 40 с — 1 мин 40 с | 10 | |||||
4 | 26+26 | 1 мин 40 с | 16 | 0 мин — 0 мин 40 с | 6 | 1 мин |
0 мин 40 с — 1 мин 40 с | 10 | |||||
5 | 26+26 | 1 мин 40 с | 16-17 | 0 мин — 1 мин | 10 | 1 мин |
1 мин — 1 мин 40 с | 6-7 | |||||
6 | 26+26 | 1 мин 40 с | 16-17 | 0 мин — 1 мин | 10 | 5-6 мин |
1 мин — 1 мин 40 с | 6-7 |
2. Бег 6-7 км или 600-700 приседаний
Приседания выполняются одним подходом (рекомендуемый темп 30 повторений в минуту).