1. Длинный цикл
Гири (кг) | Время подхода | Общее кол-во подъемов | Временной интервал | Количество подъемов | Отдых после подхода |
---|---|---|---|---|---|
20+20 | 7 мин | 77 | 0 мин — 1 мин | 11 | 7-8 мин |
1 мин — 2 мин | 11 | ||||
2 мин — 3 мин | 11 | ||||
3 мин — 4 мин | 11 | ||||
4 мин — 5 мин | 11 | ||||
5 мин — 6 мин | 11 | ||||
6 мин — 7 мин | 11 |
2. ОФП
№ подхода | Упражнение | Снаряд | Количество повторений | Отдых после подхода |
---|---|---|---|---|
1 | Рывок + мельница | Гиря 16 кг | 12 + 12 | 1 мин 30 с — 2 мин |
Фронтальный присед с гирями | Гири 24+24 кг | 14 | ||
Поднос ног к перекладине | 12 | |||
2 | Рывок + мельница | Гиря 16 кг | 12 + 12 | 1 мин 30 с — 2 мин |
Фронтальный присед с гирями | Гири 24+24 кг | 14 | ||
Поднос ног к перекладине | 14 | |||
3 | Рывок + мельница | Гиря 16 кг | 14 + 14 | 5-6 мин |
Фронтальный присед с гирями | Гири 24+24 кг | 14 | ||
Поднос ног к перекладине | 15 |
Упражнения выполняются как суперсет (одно за другим без отдыха).
3. Бег 4 км или 400 приседаний
Приседания выполняются одним подходом (рекомендуемый темп 30 повторений в минуту).