1. Длинный цикл
Гири (кг) | Время подхода | Общее кол-во подъемов | Временной интервал | Количество подъемов | Отдых после подхода |
---|---|---|---|---|---|
20+20 | 7 мин | 73 | 0 мин — 1 мин | 10 | 7-8 мин |
1 мин — 2 мин | 10 | ||||
2 мин — 3 мин | 10 | ||||
3 мин — 4 мин | 10 | ||||
4 мин — 5 мин | 11 | ||||
5 мин — 6 мин | 11 | ||||
6 мин — 7 мин | 11 |
2. Бег 4 км или 400 приседаний
Приседания выполняются одним подходом (рекомендуемый темп 30 повторений в минуту).