1. Длинный цикл
№ подхода | Гири (кг) | Время подхода | Полное количество подъемов | Временной интервал | Количество подъемов | Отдых после подхода |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22+22 | 2 мин 15 c | 28 | 0 мин — 0 мин 15 с | 3 | 2 мин 15 с — 3 мин 15 с |
0 мин 15 с — 1 мин 15 с | 12 | |||||
1 мин 15 с — 2 мин 15 с | 13 | |||||
2 | 24+24 | 2 мин 15 с | 27 | 0 мин — 1 мин | 12 | 2 мин 15 с — 3 мин 15 с |
1 мин — 2 мин | 12 | |||||
2 мин — 2 мин 15 с | 3 | |||||
3 | 20+20 | 5 мин | 60 | 0 мин — 1 мин | 12 | 5-6 мин |
1 мин — 2 мин | 12 | |||||
2 мин — 3 мин | 12 | |||||
3 мин — 4 мин | 12 | |||||
4 мин — 5 мин | 12 |
2. ОФП
№ подхода | Упражнение | Снаряд | Количество повторений | Отдых после подхода |
---|---|---|---|---|
1 | Приседания с гирями в фиксации | Гири 16+16 кг | 11 | 1 мин 30 с — 2 мин |
Становая тяга со штангой | 65 кг | 15 | ||
Горшок | Тумба 25-30 см | 20 | ||
2 | Приседания с гирями в фиксации | Гири 16+16 кг | 11 | 1 мин 30 с — 2 мин |
Становая тяга со штангой | 70 кг | 15 | ||
Горшок | Тумба 25-30 см | 20 | ||
3 | Приседания с гирями в фиксации | Гири 16+16 кг | 11 | 5-6 мин |
Становая тяга со штангой | 65 кг | 15 | ||
Горшок | Тумба 25-30 см | 20 |
Упражнения выполняются как суперсет (одно за другим без отдыха).
3. Бег 4 км или 300 приседаний
Приседания выполняются одним подходом (рекомендуемый темп 30 повторений в минуту).