1. Длинный цикл
№ подхода | Гири (кг) | Время подхода | Общее кол-во подъемов | Временной интервал | Количество подъемов | Отдых после подхода |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22+22 | 4 мин | 46 | 0 мин — 1 мин | 11 | 5-6 мин |
1 мин — 2 мин | 11 | |||||
2 мин — 3 мин | 12 | |||||
3 мин — 4 мин | 12 | |||||
2 | 24+24 | 4 мин | 43 | 0 мин — 1 мин | 10 | 5-6 мин |
1 мин — 2 мин | 11 | |||||
2 мин — 3 мин | 11 | |||||
3 мин — 4 мин | 11 |
2. Бег 4 км или 350 приседаний
Приседания выполняются одним подходом (рекомендуемый темп 30 повторений в минуту).