1. Длинный цикл
№ подхода | Гири (кг) | Время подхода | Общее кол-во подъемов | Временной интервал | Количество подъемов | Отдых после подхода |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24+24 | 2 мин 30 с | 27 | 0 мин — 0 мин 30 с | 5 | 2 мин 15 с — 3 мин 15 с |
0 мин 30 с — 1 мин 30 с | 11 | |||||
1 мин 30 с — 2 мин 30 с | 11 | |||||
2 | 26+26 | 2 мин 30 с | 26 | 0 мин — 0 мин 30 с | 5 | 2 мин 15 с — 3 мин 15 с |
0 мин 30 с — 1 мин 30 с | 10 | |||||
1 мин 30 с — 2 мин 30 с | 11 | |||||
3 | 22+22 | 5 мин | 53 | 0 мин — 1 мин | 10 | 5-6 мин |
1 мин — 2 мин | 10 | |||||
2 мин — 3 мин | 11 | |||||
3 мин — 4 мин | 11 | |||||
4 мин — 5 мин | 11 |
2. Бег 4 км или 400 приседаний
Приседания выполняются одним подходом (рекомендуемый темп 30 повторений в минуту).