1. Длинный цикл
Гири (кг) | Время подхода | Общее кол-во подъемов | Временной интервал | Количество подъемов | Отдых после подхода |
---|---|---|---|---|---|
22+22 | 6 мин | 63 | 0 мин — 1 мин | 10 | 5-6 мин |
1 мин — 2 мин | 10 | ||||
2 мин — 3 мин | 10 | ||||
3 мин — 4 мин | 11 | ||||
4 мин — 5 мин | 11 | ||||
5 мин — 6 мин | 11 |
2. ОФП
№ подхода | Упражнение | Снаряд | Количество повторений | Отдых после подхода |
---|---|---|---|---|
1 | Рывок + мельница | Гиря 16 кг | 11 + 11 | 1 мин 30 с — 2 мин |
Фронтальный присед с гирями | Гири 24+24 кг | 11 | ||
Запрыгивания на тумбу | 60 см | 11 | ||
2 | Рывок + мельница | Гиря 16 кг | 11 + 11 | 1 мин 30 с — 2 мин |
Фронтальный присед с гирями | Гири 24+24 кг | 11 | ||
Запрыгивания на тумбу | 60 см | 11 | ||
3 | Рывок + мельница | Гиря 16 кг | 12 + 12 | 5-6 мин |
Фронтальный присед с гирями | Гири 24+24 кг | 12 | ||
Запрыгивания на тумбу | 60 см | 12 |
Упражнения выполняются как суперсет (одно за другим без отдыха).