1. Длинный цикл
№ подхода | Гири (кг) | Время подхода | Полное количество подъемов | Временной интервал | Количество подъемов | Отдых после подхода |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26+26 | 2 мин 15 c | 25 | 0 мин — 1 мин | 11 | 2-3 мин |
1 мин — 2 мин | 11 | |||||
2 мин — 2 мин 15 с | 3 | |||||
2 | 28+28 | 2 мин 18 c | 23 | 0 мин — 1 мин | 10 | 2-3 мин |
1 мин — 2 мин | 10 | |||||
2 мин — 2 мин 18 с | 3 | |||||
3 | 24+24 | 5 мин | 53 | 0 мин — 1 мин | 10 | 5-6 мин |
1 мин — 2 мин | 10 | |||||
2 мин — 3 мин | 10-11 | |||||
3 мин — 4 мин | 11 | |||||
4 мин — 5 мин | 11 |
2. ОФП
№ подхода | Упражнение | Снаряд | Количество повторений | Отдых после подхода |
---|---|---|---|---|
1 | Приседания с гирями в фиксации | Гири 16+16 кг | 12 | 1 мин 30 с — 2 мин |
Становая тяга со штангой | 70 кг | 15 | ||
Горшок | Тумба 25-30 см | 25 | ||
2 | Приседания с гирями в фиксации | Гири 16+16 кг | 12 | 1 мин 30 с — 2 мин |
Становая тяга со штангой | 70 кг | 15 | ||
Горшок | Тумба 25-30 см | 25 | ||
3 | Приседания с гирями в фиксации | Гири 16+16 кг | 12 | 5-6 мин |
Становая тяга со штангой | 70 кг | 15 | ||
Горшок | Тумба 25-30 см | 25 |
Упражнения выполняются как суперсет (одно за другим без отдыха).
3. Бег 4 км или 400 приседаний
Приседания выполняются одним подходом (рекомендуемый темп 30 повторений в минуту).