№ подхода | Упражнение | Вес гирь (кг) | Время подхода | Количество подъемов | Временной интервал | Темп | Интервал отдыха |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Толчок | 24+24 | 10 мин | 85-90 | 0 мин — 1 мин | 9 | 45-120 мин |
1 мин — 2 мин | 9 | ||||||
2 мин — 3 мин | 9 | ||||||
3 мин — 4 мин | 9 | ||||||
4 мин — 5 мин | 9 | ||||||
5 мин — 6 мин | 8-9 | ||||||
6 мин — 7 мин | 8-9 | ||||||
7 мин — 8 мин | 8-9 | ||||||
8 мин — 9 мин | 8-9 | ||||||
9 мин — 10 мин | 8-9 | ||||||
2 | Рывок | 24 | 10 мин | 160 в сумме | 0 мин — 1 мин | 16 | |
1 мин — 2 мин | 16 | ||||||
2 мин — 3 мин | 16 | ||||||
3 мин — 4 мин | 16 | ||||||
4 мин — 5 мин | 16 | ||||||
5 мин — 6 мин | 16 | ||||||
6 мин — 7 мин | 16 | ||||||
7 мин — 8 мин | 16 | ||||||
8 мин — 9 мин | 16 | ||||||
9 мин — 10 мин | 16 |
О том как пользоваться тренировками и для кого они написаны – читать здесь.