№ подхода | Упражнение | Вес гирь (кг) | Время подхода | Количество подъемов | Временной интервал | Темп | Интервал отдыха |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Толчок | 24+24 | 3 мин | 29 | 0 мин — 1 мин | 9 | 3-4 мин |
1 мин — 2 мин | 10 | ||||||
2 мин — 3 мин | 10 | ||||||
2 | 20+20 | 6 мин | 66 | 0 мин — 1 мин | 11 | 5-6 мин | |
1 мин — 2 мин | 11 | ||||||
2 мин — 3 мин | 11 | ||||||
3 мин — 4 мин | 11 | ||||||
4 мин — 5 мин | 11 | ||||||
5 мин — 6 мин | 11 | ||||||
3 | Бег | 4 км | |||||
4 | Растяжка | 15-20 мин |
О том как пользоваться тренировками и для кого они написаны – читать здесь.