Упражнение | Гири (кг) | Время подхода | Количество подъемов | Временной интервал | Темп | Отдых | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Толчок | 24+24 | 2 мин 15 с | 27 | 0 мин — 0 мин 15 с | 3 | 2-3 мин | |
0 мин 15 с — 1 мин 15 с | 12 | ||||||
1 мин 15 с — 2 мин 15 с | 12 | ||||||
28+28 | 2 мин 15 с | 19 | 0 мин — 0 мин 15 с | 2 | 2-3 мин | ||
0 мин 15 с — 1 мин 15 с | 8 | ||||||
1 мин 15 с — 2 мин 15 с | 9 | ||||||
20+20 | 5 мин 30 с | 69 | 0 мин — 0 мин 30 с | 6 | 5-6 мин | 5-6 мин — это отдых до разминки на рывок | |
0 мин 30 с — 1 мин 30 с | 12 | ||||||
1 мин 30 с — 2 мин 30 с | 12 | ||||||
2 мин 30 с — 3 мин 30 с | 13 | ||||||
3 мин 30 с — 4 мин 30 с | 13 | ||||||
4 мин 30 с — 5 мин 30 с | 13 | ||||||
Рывок | 28 | 3 мин | 27 каждой рукой | 0 мин — 0 мин 30 с | 9 | 6-7 мин | |
0 мин 30 с — 1 мин 30 с | 18 | ||||||
1 мин 30 с — 2 мин | 9 | ||||||
2 мин — 3 мин | 18 | ||||||
Высокая тяга + мах/присед + полумесяц + перехват | 16 | 28 | 30-60 сек | Выполняется как суперсет.
|
|||
Хвост дракона | 16 | 20 | |||||
Высокая тяга + мах/присед + полумесяц + перехват | 16 | 28 | 30-60 сек | ||||
Хвост дракона | 16 | 20 | |||||
Высокая тяга + мах/присед + полумесяц + перехват | 16 | 26 | 30-60 сек | ||||
Хвост дракона | 16 | 20 | |||||
Рывок в перчатке | 16 | 10 мин | 100 каждой рукой | 0 мин — 1 мин | 20 | 5-6 мин | дужка гири должна быть очищена от магнезии |
1 мин — 2 мин | 20 | ||||||
2 мин — 3 мин | 20 | ||||||
3 мин — 4 мин | 20 | ||||||
4 мин — 5 мин | 20 | ||||||
5 мин — 6 мин | 20 | ||||||
6 мин — 7 мин | 20 | ||||||
7 мин — 8 мин | 20 | ||||||
8 мин — 9 мин | 20 | ||||||
9 мин — 10 мин | 20 | ||||||
Бег | 4 км | ||||||
Растяжка | 15-20 мин |
О том как пользоваться тренировками и для кого они написаны – читать здесь.