№ подхода | Упражнение | Вес гирь (кг) | Время подхода | Количество подъемов | Временной интервал | Темп | Интервал отдыха | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Толчок | 20+20 | 2 мин | 27 | 0 мин — 1 мин | 13 | 2-3 мин | |
1 мин — 2 мин | 14 | |||||||
2 | 24+24 | 2 мин | 23 | 0 мин — 1 мин | 11 | 2-3 мин | ||
1 мин — 2 мин | 12 | |||||||
3 | 16+16 | 5 мин | 77 | 0 мин — 1 мин | 15 | 5-6 мин | 5-6м — это отдых до разминки на рывок | |
1 мин — 2 мин | 15 | |||||||
2 мин — 3 мин | 15 | |||||||
3 мин — 4 мин | 16 | |||||||
4 мин — 5 мин | 16 | |||||||
4 | Рывок | 24 | 3 мин | 33 каждой рукой | 0 мин — 1 мин | 22 | 5-6 мин | |
1 мин — 1 мин 30 сек | 11 | |||||||
1 мин 30 сек — 2 мин 30 сек | 22 | |||||||
2 мин 30 сек — 3 мин | 11 | |||||||
5 | Высокая тяга + мах/присед + полумесяц + перехват | 16 | 22 | 30-60 сек | Выполняется как суперсет. | |||
Хвост дракона | 16 | 16 | ||||||
Высокая тяга + мах/присед + полумесяц + перехват | 16 | 22 | 30-60 сек | |||||
Хвост дракона | 16 | 16 | ||||||
Высокая тяга + мах/присед + полумесяц + перехват | 16 | 22 | 30-60 сек | |||||
Хвост дракона | 16 | 16 | ||||||
6 | Рывок в перчатке | 16 | 10 мин | 97 каждой рукой | 0 мин — 1 мин | 20 | 5-6 мин | дужка гири должна быть очищена от магнезии |
1 мин — 2 мин | 20 | |||||||
2 мин — 3 мин | 19 | |||||||
3 мин — 4 мин | 19 | |||||||
4 мин — 5 мин | 19 | |||||||
5 мин — 6 мин | 20 | |||||||
6 мин — 7 мин | 20 | |||||||
7 мин — 8 мин | 19 | |||||||
8 мин — 9 мин | 19 | |||||||
9 мин — 10 мин | 19 | |||||||
7 | Бег | 4 км | ||||||
8 | Растяжка | 15-20 мин |
О том как пользоваться тренировками и для кого они написаны – читать здесь.