Упражнение | Гири (кг) | Время подхода | Количество подъемов | Временной интервал | Темп | Отдых |
---|---|---|---|---|---|---|
Толчок | 24+24 | 8 мин | 82-84 | 0 мин — 1 мин | 10 | 15-20 мин |
1 мин — 2 мин | 10 | |||||
2 мин — 3 мин | 10 | |||||
3 мин — 4 мин | 10 | |||||
4 мин — 5 мин | 10 | |||||
5 мин — 6 мин | 10-11 | |||||
6 мин — 7 мин | 10-11 | |||||
7 мин — 8 мин | 10-12 | |||||
Рывок | 24 | 8 мин | 72 каждой рукой | 0 мин — 1 мин | 18 | 5-6 мин |
1 мин — 2 мин | 18 | |||||
2 мин — 3 мин | 18 | |||||
3 мин — 4 мин | 18 | |||||
4 мин — 5 мин | 18 | |||||
5 мин — 6 мин | 18 | |||||
6 мин — 7 мин | 18 | |||||
7 мин — 8 мин | 18 | |||||
Бег | 7-8 км | |||||
Растяжка | 15-20 мин |
О том как пользоваться тренировками и для кого они написаны – читать здесь.