№ подхода | Упражнение | Вес гирь (кг) | Время подхода | Количество подъемов | Временной интервал | Темп | Интервал отдыха | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Толчок | 24+24 | 1 мин 30 сек | 16 | 0 мин — 1 мин | 10 | 1 мин 30 сек — 2 мин 30 сек | |
1 мин — 1 мин 30 сек | 6 | |||||||
2 | 24+24 | 1 мин 30 сек | 18 | 0 мин — 0 мин 30 сек | 6 | 1 мин 30 сек — 2 мин 30 сек | ||
0 мин 30 сек — 1 мин 30 сек | 12 | |||||||
3 | 20+20 | 3 мин | 39 | 0 мин — 1 мин | 13 | 5-6 мин | ||
1 мин — 2 мин | 13 | |||||||
2 мин — 3 мин | 13 | |||||||
4 | Рывок | 24 | 3 мин | 33 каждой рукой | 0 мин — 1 мин | 22 | 3-4 мин | |
1 мин — 1 мин 30 сек | 11 | |||||||
1 мин 30 сек — 2 мин 30 сек | 22 | |||||||
2 мин 30 сек — 3 мин | 11 | |||||||
5 | Рывок в перчатке | 16 | 10 мин | 98 каждой рукой | 0 мин — 1 мин | 20 | 5-6 мин | дужка гири должна быть очищена от магнезии |
1 мин — 2 мин | 20 | |||||||
2 мин — 3 мин | 20 | |||||||
3 мин — 4 мин | 19 | |||||||
4 мин — 5 мин | 19 | |||||||
5 мин — 6 мин | 20 | |||||||
6 мин — 7 мин | 20 | |||||||
7 мин — 8 мин | 20 | |||||||
8 мин — 9 мин | 19 | |||||||
9 мин — 10 мин | 19 | |||||||
6 | Бег | 4 км | ||||||
7 | Растяжка | 15-20 мин |
О том как пользоваться тренировками и для кого они написаны – читать здесь.