№ подхода | Упражнение | Гири (кг) | Время подхода | Количество подъемов | Временной интервал | Темп | Интервал отдыха | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Толчок | 24+24 | 1 мин 45 с | 23 | 0 мин — 1 мин | 13 | 1 мин 30 с — 2 мин 30 с | |
1 мин — 1 мин 45 с | 10 | |||||||
2 | 28+28 | 1 мин 45 с | 16 | 0 мин — 1 мин | 9 | 1 мин 30 с — 2 мин 30 с | ||
1 мин — 1 мин 45 с | 7 | |||||||
3 | 20+20 | 3 мин 15 с | 45 | 0 мин — 0 мин 15 с | 3 | 5-6 мин | ||
0 мин 15 с — 1 мин 15 с | 14 | |||||||
1 мин 15 с — 2 мин 15 с | 14 | |||||||
2 мин 15 с — 3 мин 15 с | 14 | |||||||
4 | Рывок | 28 | 3 мин | 24 каждой рукой | 0 мин — 1 мин | 16 | 6-7 мин | |
1 мин — 1 мин 30 с | 8 | |||||||
1 мин 30 с — 2 мин 30 с | 16 | |||||||
2 мин 30 с — 3 мин | 8 | |||||||
5 | Высокая тяга + мах/присед + полумесяц + перехват | 16 | 26 | 30-60 сек | Выполняется как суперсет.
|
|||
Хвост дракона | 16 | 20 | ||||||
Высокая тяга + мах/присед + полумесяц + перехват | 16 | 24 | 30-60 сек | |||||
Хвост дракона | 16 | 20 | ||||||
Высокая тяга + мах/присед + полумесяц + перехват | 16 | 24 | 30-60 сек | |||||
Хвост дракона | 16 | 20 | ||||||
6 | Рывок в перчатке | 16 | 10 мин | 100 каждой рукой | 0 мин — 1 мин | 20 | 5-6 мин | дужка гири должна быть очищена от магнезии |
1 мин — 2 мин | 20 | |||||||
2 мин — 3 мин | 20 | |||||||
3 мин — 4 мин | 20 | |||||||
4 мин — 5 мин | 20 | |||||||
5 мин — 6 мин | 20 | |||||||
6 мин — 7 мин | 20 | |||||||
7 мин — 8 мин | 20 | |||||||
8 мин — 9 мин | 20 | |||||||
9 мин — 10 мин | 20 | |||||||
7 | Бег | 4 км | ||||||
8 | Растяжка | 15-20 мин |
О том как пользоваться тренировками и для кого они написаны – читать здесь.