№ подхода | Упражнение | Вес гирь (кг) | Время подхода | Количество подъемов | Временной интервал | Темп | Интервал отдыха | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Толчок | 24+24 | 2 мин 18 сек | 22 | 0 мин — 1 мин | 9 | 2 мин 18 сек — 3 мин 18 сек | |
1 мин — 2 мин | 10 | |||||||
2 мин — 2 мин 18 сек | 3 | |||||||
2 | 24+24 | 2 мин 18 сек | 24 | 0 мин — 0 мин 18 сек | 3 | 2 мин 18 сек — 3 мин 18 сек | ||
0 мин 18 сек — 1 мин 18 сек | 10 | |||||||
1 мин 18 сек — 2 мин 18 сек | 11 | |||||||
3 | 20+20 | 4 мин 30 сек | 53 | 0 мин — 1 мин | 11 | 5-6 мин | ||
1 мин — 2 мин | 12 | |||||||
2 мин — 3 мин | 12 | |||||||
3 мин — 4 мин | 12 | |||||||
4 мин — 4 мин 30 сек | 6 | |||||||
4 | Рывок с дополнительным махом | 24 | 6 мин | 36 каждой рукой | 0 мин — 1 мин | 12 | 6-7 мин | |
1 мин — 2 мин | 12 | |||||||
2 мин — 3 мин | 12 | |||||||
3 мин — 4 мин | 12 | |||||||
4 мин — 5 мин | 12 | |||||||
5 мин — 6 мин | 12 | |||||||
4 | Заброс 2-х гирь на грудь + фронтальный присед | 20+20 | 11 | 0-30 сек | суперсет | |||
Подъем корпуса с гирей | 16 | 16 | ||||||
Заброс 2-х гирь на грудь + фронтальный присед | 20+20 | 11 | 0-30 сек | суперсет | ||||
Подъем корпуса с гирей | 16 | 16 | ||||||
Заброс 2-х гирь на грудь + фронтальный присед | 20+20 | 11 | 5-6 мин | суперсет | ||||
Подъем корпуса с гирей | 16 | 16 | ||||||
5 | Рывок в перчатке | 16 | 10 мин | 91 каждой рукой | 0 мин — 1 мин | 19 | 5-6 мин | дужка гири должна быть очищена от магнезии |
1 мин — 2 мин | 18 | |||||||
2 мин — 3 мин | 18 | |||||||
3 мин — 4 мин | 18 | |||||||
4 мин — 5 мин | 18 | |||||||
5 мин — 6 мин | 19 | |||||||
6 мин — 7 мин | 18 | |||||||
7 мин — 8 мин | 18 | |||||||
8 мин — 9 мин | 18 | |||||||
9 мин — 10 мин | 17 | |||||||
6 | Бег | 4 км | ||||||
7 | Растяжка | 15-20 мин |
О том как пользоваться тренировками и для кого они написаны – читать здесь.