№ подхода | Упражнение | Гири (кг) | Время подхода | Количество подъемов | Временной интервал | Темп | Интервал отдыха |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рывок с дополнительным махом | 24 | 10 мин | 60-65 каждой рукой | 0 мин — 1 мин | 12-13 | 5-6 мин |
1 мин — 2 мин | 12-13 | ||||||
2 мин — 3 мин | 12-13 | ||||||
3 мин — 4 мин | 12-13 | ||||||
4 мин — 5 мин | 12-13 | ||||||
5 мин — 5 мин | 12-13 | ||||||
6 мин — 7 мин | 12-13 | ||||||
7 мин — 8 мин | 12-13 | ||||||
8 мин — 9 мин | 12-13 | ||||||
9 мин — 10 мин | 12-13 | ||||||
2 | Бег | 7-8 км | |||||
3 | Растяжка | 15-20 мин |
О том как пользоваться тренировками и для кого они написаны – читать здесь.