Упражнение | Гири (кг) | Время подхода | Количество подъемов | Временной интервал | Темп | Отдых |
---|---|---|---|---|---|---|
Толчок | 24+24 | 4 мин | 42 | 0 мин — 1 мин | 10 | 8-10 мин |
1 мин — 2 мин | 10 | |||||
2 мин — 3 мин | 11 | |||||
3 мин — 4 мин | 11 | |||||
Рывок с дополнительным махом | 24 | 6 мин | 39 каждой рукой | 0 мин — 1 мин | 13 | 5-6 мин |
1 мин — 2 мин | 13 | |||||
2 мин — 3 мин | 13 | |||||
3 мин — 4 мин | 13 | |||||
4 мин — 5 мин | 13 | |||||
5 мин — 6 мин | 13 | |||||
Бег | 2 км | |||||
Растяжка | 15-20 мин |
О том как пользоваться тренировками и для кого они написаны – читать здесь.