1. Толчок
Гири (кг) | Время подхода | Общее количество подъемов | Временной интервал | Количество подъемов | Отдых после подхода |
---|---|---|---|---|---|
28+28 | 2 мин 30 с | 25 | 0 мин — 1 мин | 10 | 2-3 мин |
1 мин — 2 мин | 10 | ||||
2 мин — 2 мин 30 с | 5 | ||||
32+32 | 2 мин 30 с | 18 | 0 мин — 1 мин | 7 | 2-3 мин |
1 мин — 2 мин | 7 | ||||
2 мин — 2 мин 30 с | 4 | ||||
24+24 | 5 мин | 57 | 0 мин — 1 мин | 11 | 5-6 мин |
1 мин — 2 мин | 11 | ||||
2 мин — 3 мин | 11 | ||||
3 мин — 4 мин | 12 | ||||
4 мин — 5 мин | 12 |
2. Рывок
Гири (кг) | Время подхода | Общее количество подъемов | Временной интервал | Количество подъемов | Отдых после подхода |
---|---|---|---|---|---|
32 | 3 мин | 26 каждой рукой | 0 мин — 1 мин | 18 | 6-7 мин |
1 мин — 1 мин 30 с | 8 | ||||
1 мин 30 с — 2 мин 30 с | 18 | ||||
2 мин 30 с — 3 мин | 8 |
3. ОФП
Суперсет:
Упражнение | Гири (кг) | Количество подъемов | Отдых после подхода |
---|---|---|---|
1 | 16 | 12+12 | 30-60 с |
2 | 16 | 15 | |
1 | 16 | 14+14 | 30-60 с |
2 | 16 | 16 | |
1 | 16 | 14+14 | 5-6 мин |
2 | 16 | 16 |
4. Рывок в перчатке
Гири (кг) | Время подхода | Количество подъемов | Временной интервал | Темп |
Отдых после подхода |
---|---|---|---|---|---|
20 | 10 мин | 75 каждой рукой | 0 мин — 1 мин | 15 | 5-6 мин |
1 мин — 2 мин | 15 | ||||
2 мин — 3 мин | 15 | ||||
3 мин — 4 мин | 15 | ||||
4 мин — 5 мин | 15 | ||||
5 мин — 6 мин | 15 | ||||
6 мин — 7 мин | 15 | ||||
7 мин — 8 мин | 15 | ||||
8 мин — 9 мин | 15 | ||||
9 мин — 10 мин | 15 |
Дужка гири должна быть очищена от магнезии
5. Заминка
Бег – 4 км.
Растяжка – 15-20 мин
О том как пользоваться тренировками и для кого они написаны – читать здесь.