Упражнение | Гири (кг) | Время подхода | Общее кол-во подъемов | Временной интервал | Кол-во подъемов | Отдых после подхода |
---|---|---|---|---|---|---|
Рывок с дополнительным махом | 20 | 18 мин | 108-117 каждой рукой | 0 мин — 1 мин | 12-13 | 5-6 мин |
1 мин — 2 мин | 12-13 | |||||
2 мин — 3 мин | 12-13 | |||||
3 мин — 4 мин | 12-13 | |||||
4 мин — 5 мин | 12-13 | |||||
5 мин — 6 мин | 12-13 | |||||
6 мин — 7 мин | 12-13 | |||||
7 мин — 8 мин | 12-13 | |||||
8 мин — 9 мин | 12-13 | |||||
9 мин — 10 мин | 12-13 | |||||
10 мин — 11 мин | 12-13 | |||||
11 мин — 12 мин | 12-13 | |||||
12 мин — 13 мин | 12-13 | |||||
13 мин — 14 мин | 12-13 | |||||
14 мин — 15 мин | 12-13 | |||||
15 мин — 16 мин | 12-13 | |||||
16 мин — 17 мин | 12-13 | |||||
17 мин — 18 мин | 12-13 | |||||
Бег | 7-8 км | |||||
Растяжка | 15-20 мин |
О том как пользоваться тренировками и для кого они написаны – читать здесь.