Упражнение | Гири (кг) | Время подхода | Общее кол-во подъемов | Временной интервал | Кол-во подъемов | Отдых после подхода | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Толчок | 28+28 | 2 мин | 20 | 0 мин — 1 мин | 10 | 2-3 мин | |
1 мин — 2 мин | 10 | ||||||
32+32 | 2 мин | 13 | 0 мин — 1 мин | 6 | 2-3 мин | ||
1 мин — 2 мин | 7 | ||||||
24+24 | 5 мин | 55 | 0 мин — 1 мин | 11 | 5-6 мин | ||
1 мин — 2 мин | 11 | ||||||
2 мин — 3 мин | 11 | ||||||
3 мин — 4 мин | 11 | ||||||
4 мин — 5 мин | 11 | ||||||
Рывок | 28 | 3 мин | 22 каждой рукой | 0 мин — 1 мин | 15 | 6-7 мин | |
1 мин — 1 мин 30 с | 7 | ||||||
1 мин 30 с — 2 мин 30 с | 15 | ||||||
2 мин 30 с — 3 мин | 7 | ||||||
Рывок + выпад назад с уходом в присед | 16 | 12+12 | 30-60 с |
Выполняется как суперсет. |
|||
Sit-up c гирей | 16 | 14 | |||||
Рывок + выпад назад с уходом в присед | 16 | 11+11 | 30-60 с | ||||
Sit-up c гирей | 16 | 14 | |||||
Рывок + выпад назад с уходом в присед | 16 | 11+11 | 5-6 мин | ||||
Sit-up c гирей | 16 | 15 | |||||
Рывок в перчатке | 16 | 10 мин | 100 каждой рукой | 0 мин — 1 мин | 20 | 5-6 мин | дужка гири должна быть очищена от магнезии |
1 мин — 2 мин | 20 | ||||||
2 мин — 3 мин | 20 | ||||||
3 мин — 4 мин | 20 | ||||||
4 мин — 5 мин | 20 | ||||||
5 мин — 6 мин | 20 | ||||||
6 мин — 7 мин | 20 | ||||||
7 мин — 8 мин | 20 | ||||||
8 мин — 9 мин | 20 | ||||||
9 мин — 10 мин | 20 | ||||||
Бег | 4 км | ||||||
Растяжка | 15-20 мин |
О том как пользоваться тренировками и для кого они написаны – читать здесь.