Упражнение | Гири (кг) | Время подхода | Количество подъемов | Временной интервал | Темп | Отдых | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Толчок | 28+28 | 2 мин 15 с | 18 | 0 мин — 0 мин 15 с | 2 | 2-3 мин | |
0 мин 15 с — 1 мин 15 с | 8 | ||||||
1 мин 15 с — 2 мин 15 с | 8 | ||||||
28+28 | 2 мин 15 с | 20 | 0 мин — 0 мин 15 с | 2 | 2-3 мин | ||
0 мин 15 с — 1 мин 15 с | 9 | ||||||
1 мин 15 с — 2 мин 15 с | 9 | ||||||
24+24 | 5 мин | 52 | 0 мин — 1 мин | 10 | 5-6 мин | ||
1 мин — 2 мин | 10 | ||||||
2 мин — 3 мин | 10 | ||||||
3 мин — 4 мин | 11 | ||||||
4 мин — 5 мин | 11 | ||||||
Рывок | 28 | 3 мин | 28 каждой рукой | 0 мин — 1 мин | 19 | 6-7 мин | |
1 мин — 1 мин 30 с | 9 | ||||||
1 мин 30 с — 2 мин 30 с | 19 | ||||||
2 мин 30 с — 3 мин | 9 | ||||||
Рывок в перчатке | 16 | 7 мин | 70 каждой рукой | 0 мин — 1 мин | 20 | 5-6 мин | дужка гири должна быть очищена от магнезии |
1 мин — 2 мин | 20 | ||||||
2 мин — 3 мин | 20 | ||||||
3 мин — 4 мин | 20 | ||||||
4 мин — 5 мин | 20 | ||||||
5 мин — 6 мин | 20 | ||||||
6 мин — 7 мин | 20 | ||||||
Рывок + выпад назад с уходом в присед | 16 | 10+10 | 30-60 с |
Выполняется как суперсет. |
|||
Sit-up c гирей | 16 | 12 | |||||
Рывок + выпад назад с уходом в присед | 16 | 10+20 | 30-60 сек | ||||
Sit-up c гирей | 16 | 12 | |||||
Рывок + выпад назад с уходом в присед | 16 | 10+10 | 5-6 сек | ||||
Sit-up c гирей | 16 | 12 | |||||
Бег | 4 км | ||||||
Растяжка | 15-20 мин |
О том как пользоваться тренировками и для кого они написаны – читать здесь.